Relatórios de Gestão Fiscal
Fonte: Seção de Análise Contábil
Foram encontrados 65 resultados. Exibindo de 41 a 50.
| Período | Documento | Publicação | Atualização |
|---|---|---|---|
| De Maio de 2011 até Abril de 2012 | | 09/10/2012 | 14/08/2017 |
| De Janeiro de 2011 até Dezembro de 2011 | | 04/10/2012 | 14/08/2017 |
| De Setembro de 2010 até Agosto de 2011 | | 29/09/2011 | 14/08/2017 |
| De Maio de 2010 até Abril de 2011 | | 30/06/2011 | 14/08/2017 |
| De Janeiro de 2010 até Dezembro de 2010 | | 30/06/2011 | 14/08/2017 |
| De Setembro de 2009 até Agosto de 2010 | | 30/06/2011 | 14/08/2017 |
| De Maio de 2009 até Abril de 2010 | | 30/06/2011 | 14/08/2017 |
| De Janeiro de 2009 até Dezembro de 2009 | | 30/06/2011 | 14/08/2017 |
| De Setembro de 2008 até Agosto de 2009 | | 30/06/2011 | 14/08/2017 |
| De Maio de 2008 até Abril de 2009 | | 30/06/2011 | 14/08/2017 |


