Relatórios de Gestão Fiscal
Fonte: Seção de Análise Contábil
Foram encontrados 65 resultados. Exibindo de 51 a 60.
| Período | Documento | Publicação | Atualização |
|---|---|---|---|
| De Janeiro de 2008 até Dezembro de 2008 | | 30/06/2011 | 14/08/2017 |
| De Setembro de 2007 até Agosto de 2008 | | 30/06/2011 | 14/08/2017 |
| De Maio de 2007 até Abril de 2008 | | 30/06/2011 | 14/08/2017 |
| De Janeiro de 2007 até Dezembro de 2007 | | 04/10/2012 | 14/08/2017 |
| De Setembro de 2006 até Agosto de 2007 | | 04/10/2012 | 14/08/2017 |
| De Maio de 2006 até Abril de 2007 | | 30/06/2011 | 14/08/2017 |
| De Janeiro de 2006 até Dezembro de 2006 | | 30/06/2011 | 14/08/2017 |
| De Setembro de 2005 até Julho de 2006 | | 30/06/2011 | 14/08/2017 |
| De Maio de 2005 até Abril de 2006 | | 30/06/2011 | 14/08/2017 |
| De Janeiro de 2005 até Dezembro de 2005 | | 30/06/2011 | 14/08/2017 |


